Project:
Perl
Code Location:
Ohloh Project Analysis
Perl is a general-purpose programming language originally developed for text manipulation and now used for a wide range of tasks including system administration, web development, network programming, GUI development, and more. Its major features include support for multiple programming paradigms (procedural, object-oriented, and functional styles), automatic memory management, built-in support for text processing, and a large collection of third-party modules.
| File Name | LOCs | Language |
|---|---|---|
| 15 | Other Languages | |
| 503 | Other Languages | |
| 324 | Other Languages | |
| 563 | Other Languages | |
| 3 | Other Languages | |
| 46 | Other Languages | |
| 41 | Other Languages | |
| 23 | Other Languages | |
| 21 | Other Languages | |
| 63 | Other Languages | |
| 11 | Other Languages | |
| 119 | Other Languages | |
| 387 | Other Languages | |
| 12 | Other Languages | |
| 93 | Other Languages | |
| 77 | Other Languages | |
| 272 | Other Languages | |
| 147 | Other Languages | |
| 619 | Other Languages | |
| 203 | Other Languages | |
| 65 | Other Languages | |
| 67 | Other Languages | |
| 6 | Other Languages | |
| 50 | Other Languages | |
| 57 | Other Languages | |
| 31 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 280 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 30 | Other Languages | |
| 7 | Other Languages | |
| 7 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 26 | Other Languages | |
| 622 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 25 | Other Languages | |
| 39 | Other Languages | |
| 65 | Other Languages | |
| 554 | Other Languages | |
| 55 | Other Languages | |
| 55 | Other Languages | |
| 36 | Other Languages | |
| 24 | Other Languages | |
| 416 | Other Languages | |
| 17 | Other Languages | |
| 53 | Other Languages | |
| 14 | Other Languages | |
| 124 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 116 | Other Languages | |
| 16 | Other Languages | |
| 210 | Other Languages | |
| 31 | Other Languages | |
| 130 | Other Languages | |
| 55 | Other Languages | |
| 89 | Other Languages | |
| 16 | Other Languages | |
| 195 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 422 | Other Languages | |
| 205 | Other Languages | |
| 23 | Other Languages | |
| 154 | Other Languages | |
| 203 | Other Languages | |
| 243 | Other Languages | |
| 239 | Other Languages | |
| 112 | Other Languages | |
| 17 | Other Languages | |
| 228 | Other Languages | |
| 2 | Other Languages | |
| 2 | Other Languages | |
| 2 | Other Languages | |
| 3 | Other Languages | |
| 5 | Other Languages | |
| 573 | Other Languages | |
| 2 | Other Languages | |
| 2 | Other Languages | |
| 77 | Other Languages | |
| 16 | Other Languages | |
| 164 | Other Languages | |
| 200 | Other Languages | |
| 43 | C | |
| 1 | Other Languages | |
| 38 | Other Languages | |
| 64 | Other Languages | |
| 33 | Other Languages | |
| 63 | Other Languages | |
| 46 | Other Languages | |
| 1 | Other Languages | |
| 9 | Other Languages | |
| 31 | Other Languages | |
| 119 | Other Languages | |
| 341 | Other Languages | |
| 129 | Other Languages |
