Project:
Suricata IDS/IPS
Code Location:
git://phalanx.openinfosecfoundation.org/oisf.gitmaster
Ohloh Project Analysis
| File Name | LOCs | Language |
|---|---|---|
| 9 | C | |
| 383 | C | |
| 7 | C | |
| 375 | C | |
| 7 | C | |
| 151 | C | |
| 5 | C | |
| 573 | C | |
| 5 | C | |
| 294 | C | |
| 6 | C | |
| 1,162 | C | |
| 16 | C | |
| 181 | C | |
| 903 | C | |
| 20 | C | |
| 5,393 | C | |
| 16 | C | |
| 1,533 | C | |
| 55 | C | |
| 384 | C | |
| 72 | C | |
| 144 | C | |
| 7 | C | |
| 1,150 | C | |
| 7 | C | |
| 3,716 | C++ | |
| 151 | C | |
| 20 | C | |
| 5,059 | C | |
| 207 | C | |
| 22 | C | |
| 25 | C | |
| 2,097 | C | |
| 131 | C | |
| 518 | C | |
| 51 | C | |
| 2,668 | C | |
| 42 | C | |
| 1,339 | C | |
| 39 | C | |
| 2,579 | C | |
| 77 | C | |
| 137 | C | |
| 4 | C | |
| 208 | C | |
| 16 | C | |
| 405 | C | |
| 6 | C | |
| 797 | C | |
| 49 | C | |
| 1,731 | C | |
| 128 | C | |
| 1,022 | C | |
| 50 | C | |
| 2,538 | C | |
| 45 | C | |
| 20 | C | |
| 5 | C | |
| 86 | C | |
| 20 | C | |
| 83 | C | |
| 274 | C | |
| 255 | C | |
| 44 | C | |
| 562 | C | |
| 235 | C | |
| 860 | C | |
| 150 | C | |
| 1,504 | C | |
| 172 | C | |
| 671 | C | |
| 223 | C | |
| 195 | C | |
| 42 | C | |
| 294 | C | |
| 47 | C | |
| 135 | C | |
| 4 | C | |
| 36 | C | |
| 19 | C | |
| 34 | C | |
| 11 | C | |
| 396 | C | |
| 191 | C | |
| 46 | C | |
| 2 | C | |
| 145 | C | |
| 116 | C | |
| 131 | C | |
| 14 | C | |
| 237 | C++ | |
| 644 | C | |
| 465 | C | |
| 56 | C | |
| 77 | C | |
| 48 | C | |
| 66 | C | |
| 6 | C | |
| 1,638 | C | |
| 62 | C | |
| 177 | C | |
| 7 | C | |
| 216 | C | |
| 8 | C | |
| 870 | C | |
| 15 | C | |
| 4,236 | C | |
| 33 | C | |
| 1,069 | C | |
| 31 | C | |
| 1,129 | C | |
| 39 | C | |
| 225 | C | |
| 4 | C | |
| 1,846 | C | |
| 50 | C | |
| 1,045 | C | |
| 9 | C | |
| 1,343 | C | |
| 18 | C | |
| 2,417 | C | |
| 15 | C | |
| 1,530 | C | |
| 5 | C | |
| 115 | C | |
| 4 | C | |
| 424 | C | |
| 8 | C | |
| 204 | C | |
| 4 | C | |
| 506 | C | |
| 13 | C | |
| 1,210 | C | |
| 11 | C | |
| 1,634 | C++ | |
| 14 | C | |
| 3,614 | C++ | |
| 27 | C | |
| 159 | C | |
| 12 | C | |
| 751 | C | |
| 13 | C | |
| 366 | C | |
| 27 | C | |
| 8,996 | C | |
| 6 | C | |
| 232 | C | |
| 157 | C | |
| 143 | C | |
| 7 | C | |
| 3,075 | C | |
| 17 | C | |
| 1,335 | C | |
| 14 | C | |
| 2,851 | C | |
| 15 | C | |
| 1,879 | C | |
| 14 | C | |
| 1,286 | C | |
| 14 | C | |
| 2,581 | C | |
| 14 | C | |
| 1,905 | C | |
| 14 | C | |
| 2,775 | C | |
| 14 | C | |
| 2,162 | C | |
| 17 | C | |
| 1,546 | C | |
| 14 | C | |
| 1,546 | C | |
| 14 | C | |
| 1,311 | C | |
| 14 | C | |
| 1,431 | C++ | |
| 20 | C | |
| 2,697 | C | |
| 51 | C | |
| 757 | C | |
| 10 | C | |
| 1,744 | C++ | |
| 31 | C | |
| 344 | C | |
| 15 | C | |
| 1,380 | C | |
| 55 | C | |
| 1,564 | C | |
| 26 | C | |
| 1,413 | C++ | |
| 67 | C | |
| 368 | C | |
| 17 | C | |
| 446 | C | |
| 13 | C | |
| 3,019 | C | |
| 10 | C | |
| 1,409 | C | |
| 40 | C | |
| 16,409 | C | |
| 23 | C | |
| 38 | C | |
| 4 | C | |
| 174 | C | |
| 10 | C | |
| 310 | C | |
| 17 | C | |
| 276 | C | |
| 9 | C | |
| 187 | C | |
| 11 | C | |
| 361 | C | |
| 13 | C | |
| 297 | C | |
| 16 | C | |
| 960 | C | |
| 13 | C | |
| 786 | C | |
| 8 | C | |
| 760 | C | |
| 15 | C | |
| 1,696 | C | |
| 38 | C | |
| 228 | C | |
| 14 | C | |
| 379 | C | |
| 12 | C | |
| 248 | C | |
| 10 | C | |
| 384 | C | |
| 4 | C | |
| 379 | C | |
| 16 | C | |
| 95 | C | |
| 8 | C | |
| 1,764 | C | |
| 4 | C | |
| 886 | C | |
| 6 | C | |
| 1,127 | C | |
| 5 | C | |
| 1,543 | C | |
| 4 | C | |
| 1,639 | C | |
| 4 | C | |
| 594 | C | |
| 6 | C | |
| 1,124 | C | |
| 4 | C | |
| 406 | C | |
| 4 | C | |
| 2,895 | C | |
| 4 | C | |
| 475 | C | |
| 7 | C | |
| 383 | C | |
| 6 | C | |
| 1,544 | C | |
| 4 | C | |
| 394 | C | |
| 7 | C | |
| 315 | C | |
| 7 | C | |
| 240 | C | |
| 7 | C | |
| 340 | C | |
| 13 | C | |
| 215 | C | |
| 9 | C | |
| 214 | C | |
| 27 | C | |
| 7,968 | C | |
| 13 | C | |
| 285 | C | |
| 17 | C | |
| 871 | C | |
| 14 | C | |
| 340 | C | |
| 13 | C | |
| 262 | C | |
| 4 | C | |
| 494 | C | |
| 9 | C | |
| 1,380 | C | |
| 32 | C | |
| 211 | C | |
| 11 | C | |
| 16 | C | |
| 4 | C | |
| 148 | C | |
| 4 | C | |
| 21 | C | |
| 4 | C | |
| 78 | C | |
| 4 | C | |
| 115 | C | |
| 4 | C | |
| 2,295 | C | |
| 31 | C | |
| 3,118 | C | |
| 37 | C | |
| 85 | C | |
| 4 | C | |
| 187 | C | |
| 10 | C | |
| 150 | C | |
| 4 | C | |
| 52 | C | |
| 4 | C | |
| 249 | C | |
| 14 | C | |
| 575 | C | |
| 7 | C | |
| 42 | C | |
| 4 | C | |
| 406 | C | |
| 22 | C | |
| 114 | C | |
| 4 | C | |
| 135 | C | |
| 7 | C | |
| 42 | C | |
| 4 | C | |
| 456 | C | |
| 10 | C | |
| 417 | C | |
| 9 | C | |
| 720 | C | |
| 13 | C | |
| 554 | C | |
| 21 | C | |
| 347 | C | |
| 19 | C | |
| 626 | C | |
| 56 | C | |
| 1,073 | C | |
| 44 | C | |
| 478 | C | |
| 7 | C | |
| 521 | C | |
| 11 | C | |
| 300 | C | |
| 8 | C | |
| 392 | C | |
| 13 | C | |
| 1,450 | C | |
| 12 | C | |
| 497 | C | |
| 16 | C | |
| 217 | C | |
| 10 | C | |
| 153 | C | |
| 4 | C | |
| 9,260 | C++ | |
| 723 | C | |
| 334 | C | |
| 17 | C | |
| 324 | C | |
| 17 | C | |
| 423 | C | |
| 45 | C | |
| 540 | C | |
| 9 | C | |
| 45 | C | |
| 89 | C | |
| 48 | C | |
| 556 | C | |
| 7 | C | |
| 91 | C | |
| 92 | C | |
| 101 | C | |
| 31 | C | |
| 713 | C | |
| 282 | C | |
| 77 | C | |
| 48 | C | |
| 82 | C | |
| 6 | C | |
| 440 | C | |
| 86 | C | |
| 329 | C | |
| 4 | C | |
| 368 | C | |
| 4 | C | |
| 499 | C | |
| 4 | C | |
| 587 | C | |
| 7 | C | |
| 477 | C | |
| 5 | C | |
| 465 | C | |
| 7 | C | |
| 380 | Other Languages | |
| 45 | C | |
| 16 | C | |
| 125 | C | |
| 7 | C | |
| 66 | C | |
| 7 | C | |
| 54 | Python | |
| 346 | C | |
| 1,251 | C | |
| 56 | C | |
| 192 | C | |
| 5 | C | |
| 95 | C | |
| 8 | C | |
| 377 | C | |
| 9 | C | |
| 110 | C | |
| 8 | C | |
| 203 | C | |
| 7 | C | |
| 83 | C | |
| 8 | C | |
| 184 | C | |
| 11 | C | |
| 82 | C | |
| 8 | C | |
| 372 | C | |
| 8 | C | |
| 264 | C | |
| 8 | C | |
| 417 | C | |
| 10 | C | |
| 307 | C++ | |
| 8 | C | |
| 347 | C | |
| 42 | C | |
| 1,206 | C++ | |
| 70 | C++ | |
| 411 | C | |
| 5 | C | |
| 207 | C | |
| 5 | C | |
| 453 | C | |
| 32 | C | |
| 246 | C | |
| 14 | C | |
| 6 | C | |
| 906 | C | |
| 65 | C | |
| 275 | C | |
| 5 | C | |
| 547 | C | |
| 28 | C | |
| 348 | C | |
| 29 | C | |
| 486 | C | |
| 8 | C | |
| 117 | C | |
| 6,576 | C | |
| 55 | C | |
| 583 | C | |
| 21 | C | |
| 172 | C | |
| 13 | C | |
| 7,207 | C | |
| 102 | C | |
| 167 | C | |
| 51 | C | |
| 223 | C | |
| 1,810 | C | |
| 53 | C++ | |
| 70 | C | |
| 600 | C | |
| 52 | C | |
| 173 | C | |
| 50 | C | |
| 30 | C | |
| 26 | C | |
| 69 | C | |
| 15 | C | |
| 64 | C | |
| 1,449 | C | |
| 116 | C | |
| 357 | C | |
| 16 | C | |
| 22 | C | |
| 4 | C | |
| 194 | C | |
| 14 | C | |
| 90 | C | |
| 5 | C | |
| 72 | C | |
| 7 | C | |
| 710 | C++ | |
| 19 | C | |
| 1,114 | C | |
| 7 | C | |
| 265 | C | |
| 62 | C | |
| 39 | C | |
| 151 | C | |
| 58 | C | |
| 6 | C | |
| 287 | C | |
| 17 | C | |
| 188 | C | |
| 30 | C | |
| 27 | C | |
| 67 | C | |
| 397 | C | |
| 80 | C | |
| 51 | C | |
| 8 | C | |
| 15 | C | |
| 5 | C | |
| 469 | C | |
| 21 | C | |
| 9 | C | |
| 145 | C | |
| 5 | C | |
| 142 | C++ | |
| 8 | C | |
| 216 | C | |
| 44 | C | |
| 581 | C | |
| 62 | C | |
| 2,009 | C | |
| 148 | C | |
| 97 | C | |
| 10 | C | |
| 570 | C | |
| 60 | C | |
| 1,095 | C | |
| 259 | C | |
| 536 | C | |
| 144 | C | |
| 190 | C | |
| 6 | C | |
| 586 | C | |
| 44 | C | |
| 144 | C | |
| 22 | C | |
| 32 | C | |
| 9 | C | |
| 239 | C | |
| 237 | C | |
| 536 | C | |
| 80 | C | |
| 10 | C | |
| 1 | C | |
| 95 | C | |
| 23 | C | |
| 676 | C | |
| 18 | C | |
| 288 | C | |
| 28 | C | |
| 356 | C | |
| 32 | C | |
| 1,361 | C++ | |
| 12 | C | |
| 69 | C | |
| 2 | C | |
| 101 | C | |
| 6 | C | |
| 433 | C | |
| 9 | C | |
| 206 | C | |
| 246 | C | |
| 200 | C | |
| 922 | C | |
| 8 | C | |
| 1,897 | C | |
| 40 | C | |
| 1,851 | C | |
| 43 | C | |
| 1,627 | C | |
| 38 | C | |
| 99 | Other Languages | |
| 2,892 | C | |
| 86 | C | |
| 2,184 | C | |
| 65 | C | |
| 2,296 | C | |
| 78 | C | |
| 2,199 | C | |
| 82 | C | |
| 1,273 | C | |
| 70 | C | |
| 2,309 | C | |
| 47 | C | |
| 973 | C | |
| 133 | C | |
| 11 | C | |
| 20 | C | |
| 5 | C | |
| 62 | C | |
| 6 | C | |
| 513 | C++ | |
| 36 | C | |
| 183 | C | |
| 27 | C | |
| 163 | C | |
| 23 | C | |
| 155 | C | |
| 15 | C | |
| 412 | C | |
| 777 | C | |
| 179 | C | |
| 62 | C | |
| 12 | C | |
| 2,982 | C++ | |
| 61 | C | |
| 13 | C | |
| 4 | C | |
| 459 | C | |
| 18 | C | |
| 599 | C | |
| 54 | C | |
| 133 | C | |
| 18 | C | |
| 244 | C++ | |
| 9 | C | |
| 1,028 | C | |
| 45 | C | |
| 36 | C | |
| 6 | C | |
| 181 | C | |
| 21 | C | |
| 60 | C | |
| 8 | C | |
| 74 | C | |
| 10 | C | |
| 2,030 | C | |
| 31 | C | |
| 35 | C | |
| 32 | C | |
| 42 | C | |
| 5 | C | |
| 1,802 | C++ | |
| 7 | C | |
| 68 | C | |
| 16 | C | |
| 631 | C | |
| 29 | C | |
| 170 | C | |
| 18 | C | |
| 54 | C | |
| 120 | C | |
| 7 | C | |
| 79 | C | |
| 11 | C | |
| 15 | C | |
| 73 | C | |
| 14 | C | |
| 253 | C | |
| 10 | C | |
| 35 | C |
